# Perch - Aurora Abode: Walk to Space Needle | Pet & Family | Parking – 3 Bedroom Vacation Rental in Seattle, Washington | Perch

This stunning craftsman-style home has peek-a-boo views of the city skyline & iconic space needle! Walker's paradise with excellent public transit and biking options (see details below) yet off on a quiet street giving you privacy, peace & quiet. This townhome is unlike any other - spacious, no shared walls with neighbors, private backyard space and every bedroom has an ensuite bath! Bond with your group over a game of billiards in the game room!

12 - 15 mins walk to Bill & Melinda Gates Foundation & Westlake & Dexter
18 mins walk to Climate Pledge Arena where you can catch a concert, ice hockey or a basketball game
4 - 5 mins drive to Space Needle, & Amazon Spheres
8-12 mins drive to Pike Place Markets, downtown, Capitol Hill & Lumen Field

The home has 3 bedrooms, 3.5 bathrooms, spacious around 1650 sqft. This is a 3 story townhome with a few steps to entrance.

**Floor Plan**
• First Floor: main entrance, kitchen, living room, smart TV (Netflix already signed in), half bath, balcony
• Basement: Bedroom with a Queen bed and a bunk bed perfect for the younger ones, ensuite bath, walk-in closet, and game room with billiard table and a futon for one person.  '
• Second Floor: 2 bedrooms (one with queen, another with full) and ensuite bath, washer & dryer

**Home Highlights**
• Great floor plan - all three bedrooms have ensuite bathroom, with another bathroom in the living room. Great for group & generational travels!
• Dedicated parking (rare in the city) and ample street parking in nearby neighborhood
• Private backyard fully fenced with great hangout space
• Family friendly (Booster & pack n play)
• Smart TV and Netflix already signed in
• Kitchen is fully stocked with kitchen appliances, cookware, silverware, servingware, spices, keurig coffee & tea
• High quality bed, mattress, pillows & linens for comfortable sleeping
• Onsite washer and dryer for your laundry needs
• Portable ACs for the Seattle summer heat!

**Additional Info About the Home**
• Please note that the dedicated parking lot is fairly tight - a sedan should be able to navigate easily. Ample street parking is available though.
• Portable A/C units is located in the living room and 3rd floor bedrooms and are installed before the start of the summer season for additional comfort. They are removed during the winter season. When installed, the window blinds may not be able to fully close, and the units may produce some noise while operating.
• This is a townhome and is not handicap friendly. Guests have to be very comfortable with stairs as there are multiple stories. See above for the floor-by-floor layout.

**About the Reservation**
• In booking our home, you consent to completing a third-party identity verification. The screening will have to be completed within 3 days from booking or at least 24 hours before check-in, whichever is earlier, to fully confirm your reservation. You are welcome to reach out to us for complete terms regarding guest screening.
• Cancellation — Policy is upheld strictly. Extensions welcome based on availability. Shortened stays and date changes are subject to our cancellation policy. Travel insurance is strongly recommended.
• For stays longer than 29 days, we require a double cleaning fee, additional tenant screening, lease signing, and a security deposit to fully confirm your reservation.

**About Fees & Pricing**
• The regular nightly rate covers 8 guests. Additional guest fees are $25 per person per night, up to a maximum of 9 guests. Please indicate an accurate number of guests.
• We utilize dynamic pricing. This means that booking rates may increase or decrease every day. We do not honor yesterday's pricing.
• Pet fee: Well-trained pets are welcome; We charge $50/night for your pet(s) which have already been included in your invoice if you have selected pets on your reservation.

**House Rules**
• This is a pet friendly home but kindly refrain from allowing pets on furniture/linens including couches, throws, beds, pillows, and towels. Please do not leave pets unattended; please bring poop bags and pick up after your pets.
• Strictly NO parties and events, quiet hours between 10pm-8am, no smoking or vaping of any kind anywhere on the property including outdoor areas, no digital piracy, no shoes in the home. $500 fine per violation.

**Property URL**: https://www.perch.homes/property/723278183025083006/qa1209
**Markdown URL**: https://www.perch.homes/property/723278183025083006/qa1209.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 9 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 1,650 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: STR-OPLI-21-001343

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $140 - $979 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Nov 2, 2026
- **Available Days**: 325 of 551 days between Oct 28, 2026 and Apr 30, 2028
- **Daily Pricing (Oct 28, 2026 to Apr 30, 2028)**:
  - Oct 28, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $160 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $160 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $160 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $192 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $230 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $239 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $176 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $204 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $168 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $193 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $197 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $140 (Available)
  - Nov 25, 2026: $276 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $276 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $335 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $335 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $160 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $175 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $194 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $153 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $167 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $197 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $208 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $160 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $170 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $177 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $288 (Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $287 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $394 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $241 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $266 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $266 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $264 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $273 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $265 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 2, 2027: $226 (Available) (7 night min)
  - Jan 3, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 4, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 5, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 6, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 7, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 8, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 9, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 10, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 11, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 12, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 13, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 14, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 15, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 16, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 17, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 18, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 19, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 20, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 21, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 22, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 23, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 24, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 25, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 26, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 27, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 28, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 29, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 30, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Jan 31, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 1, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 2, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 3, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 4, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 5, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 6, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 7, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 8, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 9, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 10, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 11, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 12, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 13, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 14, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 15, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 16, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 17, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 18, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 19, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 20, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 21, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 22, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 23, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 24, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 25, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Feb 26, 2027: $214 (Available) (7 night min)
  - Feb 27, 2027: $220 (Available) (7 night min)
  - Feb 28, 2027: $200 (Available) (7 night min)
  - Mar 1, 2027: $223 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $204 (Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $314 (Available) (4 night min)
  - Mar 5, 2027: $340 (Available) (4 night min)
  - Mar 6, 2027: $366 (Available) (4 night min)
  - Mar 7, 2027: $238 (Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $272 (Available) (4 night min)
  - Mar 12, 2027: $298 (Available) (4 night min)
  - Mar 13, 2027: $300 (Available) (4 night min)
  - Mar 14, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $279 (Available) (4 night min)
  - Mar 19, 2027: $304 (Available) (4 night min)
  - Mar 20, 2027: $309 (Available) (4 night min)
  - Mar 21, 2027: $205 (Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $216 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $221 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $221 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $343 (Available) (4 night min)
  - Mar 26, 2027: $365 (Available) (4 night min)
  - Mar 27, 2027: $353 (Available) (4 night min)
  - Mar 28, 2027: $216 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $216 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $202 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $295 (Available) (4 night min)
  - Apr 2, 2027: $319 (Available) (4 night min)
  - Apr 3, 2027: $321 (Available) (4 night min)
  - Apr 4, 2027: $212 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $290 (Available) (4 night min)
  - Apr 9, 2027: $308 (Available) (4 night min)
  - Apr 10, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Apr 11, 2027: $210 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $205 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $278 (Available) (4 night min)
  - Apr 16, 2027: $306 (Available) (4 night min)
  - Apr 17, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Apr 18, 2027: $227 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $209 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $284 (Available) (4 night min)
  - Apr 23, 2027: $309 (Available) (4 night min)
  - Apr 24, 2027: $316 (Available) (4 night min)
  - Apr 25, 2027: $205 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $215 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $202 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $292 (Available) (4 night min)
  - Apr 30, 2027: $339 (Available) (4 night min)
  - May 1, 2027: $339 (Available) (4 night min)
  - May 2, 2027: $339 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $339 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $339 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $339 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $339 (Available) (4 night min)
  - May 7, 2027: $342 (Available) (4 night min)
  - May 8, 2027: $349 (Available) (4 night min)
  - May 9, 2027: $275 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $243 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $227 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $255 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $320 (Available) (4 night min)
  - May 14, 2027: $366 (Available) (4 night min)
  - May 15, 2027: $365 (Available) (4 night min)
  - May 16, 2027: $268 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $217 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $243 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $235 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $345 (Available) (4 night min)
  - May 21, 2027: $381 (Available) (4 night min)
  - May 22, 2027: $426 (Available) (4 night min)
  - May 23, 2027: $389 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $282 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $282 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $281 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $396 (Available) (4 night min)
  - May 28, 2027: $529 (Available) (4 night min)
  - May 29, 2027: $529 (Available) (4 night min)
  - May 30, 2027: $385 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $389 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $393 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $272 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $546 (Available) (4 night min)
  - Jun 4, 2027: $801 (Available) (4 night min)
  - Jun 5, 2027: $799 (Available) (4 night min)
  - Jun 6, 2027: $308 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $282 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $301 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $554 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $489 (Available) (4 night min)
  - Jun 11, 2027: $605 (Available) (4 night min)
  - Jun 12, 2027: $575 (Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2027: $672 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $606 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $573 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $374 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $979 (Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2027: $978 (Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2027: $562 (Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2027: $346 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $310 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $313 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $650 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $691 (Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2027: $690 (Available) (4 night min)
  - Jun 26, 2027: $669 (Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2027: $438 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $320 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $416 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $446 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $791 (Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2027: $560 (Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2027: $572 (Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2027: $567 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $458 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $343 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $366 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $622 (Available) (4 night min)
  - Jul 9, 2027: $575 (Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2027: $584 (Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2027: $431 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $430 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $341 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $825 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $824 (Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2027: $579 (Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2027: $581 (Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2027: $450 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $450 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $626 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $626 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $625 (Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2027: $650 (Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2027: $601 (Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2027: $600 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $553 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $552 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $362 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $530 (Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2027: $570 (Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2027: $574 (Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2027: $381 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $406 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $352 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $408 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $561 (Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2027: $561 (Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2027: $573 (Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2027: $364 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $326 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $324 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $340 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $492 (Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2027: $516 (Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2027: $521 (Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2027: $393 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $312 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $310 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $398 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $724 (Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2027: $721 (Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2027: $720 (Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2027: $470 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $294 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $291 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $313 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $595 (Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2027: $584 (Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2027: $584 (Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2027: $584 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $292 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $293 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $304 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $474 (Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2027: $607 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2027: $619 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2027: $470 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $461 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $341 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $332 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2027: $425 (Available) (4 night min)
  - Sep 10, 2027: $463 (Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2027: $465 (Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2027: $376 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2027: $329 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2027: $275 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2027: $354 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2027: $434 (Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2027: $464 (Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2027: $459 (Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2027: $331 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2027: $279 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2027: $437 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2027: $437 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2027: $457 (Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2027: $468 (Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2027: $447 (Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2027: $312 (Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2027: $257 (Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2027: $255 (Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2027: $265 (Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2027: $389 (Available) (4 night min)
  - Oct 1, 2027: $337 (Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2027: $338 (Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2027: $252 (Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2027: $212 (Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2027: $212 (Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2027: $299 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2027: $301 (Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2027: $328 (Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2027: $348 (Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2027: $259 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2027: $234 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2027: $230 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2027: $207 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2027: $285 (Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2027: $305 (Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2027: $306 (Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2027: $214 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2027: $249 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2027: $272 (Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2027: $289 (Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2027: $310 (Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2027: $227 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2027: $207 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2027: $200 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2027: $258 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 29, 2027: $271 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 30, 2027: $267 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2027: $211 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2027: $229 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 5, 2027: $248 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 6, 2027: $280 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 7, 2027: $203 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2027: $247 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 12, 2027: $251 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 13, 2027: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 14, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2027: $212 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 19, 2027: $230 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 20, 2027: $235 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 21, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2027: $284 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2027: $277 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2027: $274 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2027: $202 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 3, 2027: $223 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 4, 2027: $219 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 5, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2027: $203 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 10, 2027: $219 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 11, 2027: $239 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 12, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2027: $200 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 17, 2027: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 18, 2027: $222 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 19, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2027: $288 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2027: $325 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2027: $446 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2027: $348 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2027: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2027: $302 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2027: $309 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2027: $343 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2027: $363 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 1, 2028: $330 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2028: $261 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 4, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 5, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 6, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 7, 2028: $201 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 8, 2028: $202 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 9, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 10, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 11, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 12, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 13, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 14, 2028: $212 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 15, 2028: $224 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 16, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 17, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 18, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 19, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 20, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 21, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 22, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 23, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 24, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 25, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 26, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
  - Jan 27, 2028: $200 (Not Available) (7 night min)
